GDHW20240485 廣東和進(jìn)科技集團(tuán)有限公司 定期檢測(cè)(ID:232497_dq)
信息公開 時(shí)間:2024-12-31
技术报告公开信息表
一、用人单位基本信息
用人单位名称 | 广东和进科技集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440400MA52KJG438 |
检测报告编号 | HWDQ240485 | 检测任务编号 | GDHW20240485 |
所属行业 | 电子电路制造 | 企业规模 | 小型 |
联系人姓名 | 贺* | 联系电话 | 1816320**** |
用人单位地址 | 广东省珠海市斗门区富山工业园七星大道1811号8号楼第一层 |
二、技术服务项目组人员名单
技术服务机构 | 广东汉卫检测科技有限公司 |
项目负责人 | 萧俊文 |
项目组成员 | 萧俊文、黄叔房 |
三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间,用人单位陪同人
工作环节 | 时间 | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
现场调查 | 2024-11-01 | 萧俊文、黄叔房 | 贺* |
现场采样 | 2024-11-06 | 萧俊文、黄叔房 | 贺* |
现场测量 | 2024-11-06 | 萧俊文、黄叔房 | 贺* |
四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像
现场调查相片 | ![]() |
现场 | |
现场采样相片 | ![]() |
现场 | |
现场测量相片 | ![]() |
现场 |